60-80 kW Gleichstrom-EV-Ladestation mit Dual Gun und V2G-Technologie
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenname:
Huijie
Model Number:
HY04 HY05
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
50
Zahlungsbedingungen:
L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union
Lieferfähigkeit:
1000/Woche
Spezifikationen
| Dimensions (L x D x H): | 600 mm x 700 mm x 1870 mm | Weight: | 200kg |
| Length of Charging Cable: | 5m | Connectors: | GBT/CCS2/CCS1/CHAdeMO/NACS |
| Input Voltage: | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | Input Frequency: | 50/60Hz |
| Output Voltage: | 200-1000VDC | Output Current: | 1-250A |
| Rated Power: | 60-80kw | Efficiency: | Spitzenwirkungsgrad >96 % |
| Power Factor: | >0,98 | Communication Protocol: | OCPP, State Grid Corporation of China, YKC, Xiaoju und andere Betriebsplattformen. |
| Display: | 7" LCD mit Touchscreen | Access Control: | RFID/ISO/IEC 14443A/B / POS-Gerät (optional) |
| Communication: | WLAN, Ethernet / 3G/4G-Modem (optional) | Power Electronics Cooling: | Luftgekühlt |
| Operating Temperature: | -30°C bis 75°C | Working / Storage Humidity: | ≤95 % RH / ≤99 % RH (nicht kondensierend) |
| Altitude: | <2000m | Ingress Protection: | IP54 / IK10 |
| Safety Protection: | Überspannungsschutz, Blitzschutz, Überstromschutz, Leckenschutz, wasserdichter Schutz usw. | Emergency Stop: | Die Not-Aus-Taste deaktiviert die Ausgangsleistung |
| High Light: | 80 kW Gleichstrom-EV-Ladegerät,Schnellladestation mit zwei Geschützen,V2G EV-Ladeadapter |
||
Beschreibung des Produkts
80kW Gleichstrom-EV-Ladegerät Doppelgewehr V2G OCPP RFID-Schnellladestation
Weiterentwickelte Gleichstrom-Schnellladelösung
Erhöhen Sie Ihr EV-Ladenetz mit diesem robusten 60-80kW Gleichstrom-Schnellladegerät mit einem modernen Schrankdesign, das technologische Schleusenästhetik mit praktischem physikalischem Schutz verbindet.Konzipiert für Verkehrsgebiete mit hohem Verkehrsaufkommen einschließlich AutobahnenDiese Station unterstützt ein- oder zweigliedrige Geschütze für effizientes Parallelladen, wodurch die Wartezeiten während der Hauptverkehrsstunden deutlich reduziert werden.
Erweiterte Funktionalitäten umfassen V2G (Vehicle-to-Grid), V2L (Vehicle-to-Load) und V2H (Vehicle-to-Home) für das bidirektionale Energiemanagement, einstellbare Ausgangsleistung für maßgeschneiderte Ladesessions,und sicheren Zugriff über RFID/ISO/IEC 14443A/B oder optionale POS/Kreditkartenleser.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
| Leistungsausgabe | Einstellbar von 60 kW bis 80 kW mit einer Leistung von bis zu 250 A und 200-1000 VDC |
| Kompatibilität der Steckverbinder | GBT, CCS2, CCS1, CHAdeMO und NACS |
| Gewehrkonfiguration | Ein- oder Doppelanschlüsse für das parallele Laden |
| Zugangsmethoden | RFID/ISO/IEC 14443A/B-Karten, optionale POS/Kreditkartenleser |
| Integration der Plattform | OCPP-konform mit Unterstützung für die Plattformen State Grid, YKC und Xiaoju |
| Verbindungsfähigkeit | WLAN, Ethernet, 3G, 4G für die Fernüberwachung |
| Anzeige und Steuerung | 7" LCD-Touchscreen für eine intuitive Bedienung |
| Effizienz und Kühlung | Luftkühlsystem hält Höchstwirkungsgrad >96% |
| Sicherheitsbewertungen | IP54 Eintrittsschutz, IK10 Aufprallschutz |
| Sicherheitsmerkmale | Überspannung, Blitz, Überstrom, Leckenschutz, Wasserdichtung, Notbremsknopf |
Häufig gestellte Fragen
Welche Stromversorgungsmöglichkeiten gibt es?
Einstellbar von 60 kW bis 80 kW mit einer Leistung von bis zu 250 A und 200-1000 VDC.
Unterstützt es mehrere Waffen?
Ja, einzelne oder doppelte Steckverbinder für das parallele Laden.
Welche Steckverbinder sind kompatibel?
GBT, CCS2, CCS1, CHAdeMO und NACS.
Welche Zugangsmethoden gibt es?
RFID/ISO/IEC 14443A/B-Karten, optionale POS/Kreditkartenleser.
Ist es kompatibel mit intelligenten Plattformen?
Unterstützt OCPP, State Grid, YKC, Xiaoju, mit WiFi/Ethernet/3G/4G-Konnektivität.