Trạm sạc nhanh EV DC 60-80kW với súng kép và công nghệ V2G
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Huijie
Model Number:
HY04 HY05
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
50
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,T/T,D/P,Western Union
Khả năng cung cấp:
1000/Tuần
Thông số kỹ thuật
| Dimensions (L x D x H): | 600mm x 700mm x 1870mm | Weight: | 200kg |
| Length of Charging Cable: | 5m | Connectors: | GBT/CCS2/CCS1/CHAdeMO/NACS |
| Input Voltage: | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | Input Frequency: | 50/60Hz |
| Output Voltage: | 200-1000VDC | Output Current: | 1-250A |
| Rated Power: | 60-80kw | Efficiency: | Hiệu suất cao nhất >96% |
| Power Factor: | >0,98 | Communication Protocol: | OCPP, Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc, YKC, Xiaoju và các nền tảng vận hành khác. |
| Display: | Màn hình LCD 7" với màn hình cảm ứng | Access Control: | Máy RFID/ISO/IEC 14443A/B/POS (Tùy chọn) |
| Communication: | Modem WiFi, Ethernet / 3G/4G (Tùy chọn) | Power Electronics Cooling: | Làm mát bằng không khí |
| Operating Temperature: | -30°C đến 75°C | Working / Storage Humidity: | ≤95% RH / ≤99% RH (Không ngưng tụ) |
| Altitude: | <2000m | Ingress Protection: | IP54 / IK10 |
| Safety Protection: | Bảo vệ quá điện áp, bảo vệ sét, bảo vệ quá dòng, bảo vệ rò rỉ, bảo vệ chống thấm nước, v.v. | Emergency Stop: | Nút dừng khẩn cấp vô hiệu hóa nguồn đầu ra |
| High Light: | Bộ sạc điện điện DC 80KW,Trạm sạc nhanh 2 khẩu,Bộ điều hợp sạc V2G EV |
||
Mô tả sản phẩm
80kW DC EV sạc hai súng V2G OCPP RFID sạc nhanh
Giải pháp sạc nhanh DC tiên tiến
Nâng cao mạng sạc EV của bạn với bộ sạc nhanh DC 60-80kW mạnh mẽ này với thiết kế tủ hiện đại kết hợp thẩm mỹ rãnh công nghệ với bảo vệ vật lý thực tế.Được thiết kế cho các địa điểm giao thông cao bao gồm đường cao tốc, bãi đậu xe, và trung tâm thương mại, trạm này hỗ trợ súng đơn hoặc kép để sạc song song hiệu quả, giảm đáng kể thời gian chờ trong giờ cao điểm.
Các chức năng tiên tiến bao gồm V2G (Vehicle-to-Grid), V2L (Vehicle-to-Load) và V2H (Vehicle-to-Home) để quản lý năng lượng hai chiều, công suất đầu ra có thể điều chỉnh cho các phiên sạc tùy chỉnh,và truy cập an toàn thông qua RFID/ISO/IEC 14443A/B hoặc thiết bị đọc thẻ tín dụng POS tùy chọn.
Các đặc điểm chính và thông số kỹ thuật
| Điện năng lượng | Có thể điều chỉnh từ 60kW đến 80kW, với đầu ra lên đến 250A và 200-1000VDC |
| Khả năng tương thích kết nối | GBT, CCS2, CCS1, CHAdeMO và NACS |
| Cấu hình súng | Máy kết nối đơn hoặc kép để sạc song song |
| Phương pháp truy cập | Thẻ RFID/ISO/IEC 14443A/B, thiết bị đọc thẻ POS/thẻ tín dụng tùy chọn |
| Tích hợp nền tảng | OCPP phù hợp với hỗ trợ cho nền tảng State Grid, YKC, Xiaoju |
| Kết nối | WiFi, Ethernet, 3G, 4G để theo dõi từ xa |
| Hiển thị và điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD 7 "cho hoạt động trực quan |
| Hiệu quả và làm mát | Hệ thống làm mát không khí duy trì hiệu suất đỉnh >96% |
| Xếp hạng an toàn | Bảo vệ xâm nhập IP54, bảo vệ va chạm IK10 |
| Các tính năng an toàn | Điện áp quá cao, sét, điện quá cao, bảo vệ rò rỉ, chống thấm nước, nút dừng khẩn cấp |
Câu hỏi thường gặp
Có những lựa chọn năng lượng nào?
Có thể điều chỉnh từ 60kW đến 80kW, với đầu ra lên đến 250A và 200-1000VDC.
Nó có hỗ trợ nhiều khẩu súng không?
Vâng, kết nối đơn hoặc kép để sạc song song.
Các đầu nối nào tương thích?
GBT, CCS2, CCS1, CHAdeMO và NACS.
Có những phương pháp truy cập nào?
Thẻ RFID / ISO / IEC 14443A / B, tùy chọn POS / máy đọc thẻ tín dụng.
Nó có tương thích với các nền tảng thông minh không?
Hỗ trợ OCPP, State Grid, YKC, Xiaoju, với kết nối WiFi / Ethernet / 3G / 4G.