Chargeur de véhicules électriques à courant continu de 60 à 80 kW Station de recharge rapide à double canon et technologie V2G
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
Huijie
Model Number:
HY04 HY05
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
50
Conditions de paiement:
LC, D/A, T/T, D/P, Western Union
Capacité d'approvisionnement:
1000/semaine
Caractéristiques
| Dimensions (L x D x H): | 600 mm x 700 mm x 1870 mm | Weight: | 200 kg |
| Length of Charging Cable: | 5m | Connectors: | GBT/CCS2/CCS1/CHAdeMO/NACS |
| Input Voltage: | 400 VCA / 480 VCA (3P+N+PE) | Input Frequency: | 50/60 Hz |
| Output Voltage: | 200-1000VDC | Output Current: | 1-250A |
| Rated Power: | 60-80kw | Efficiency: | Efficacité maximale > 96 % |
| Power Factor: | >0,98 | Communication Protocol: | OCPP, State Grid Corporation of China, YKC, Xiaoju et autres plateformes d'exploitation. |
| Display: | Écran LCD 7" avec écran tactile | Access Control: | Machine RFID/ISO/IEC 14443A/B/POS (en option) |
| Communication: | Modem Wi-Fi, Ethernet / 3G/4G (en option) | Power Electronics Cooling: | Refroidi par air |
| Operating Temperature: | -30°C à 75°C | Working / Storage Humidity: | ≤95 % HR / ≤99 % HR (sans condensation) |
| Altitude: | <2000m | Ingress Protection: | IP54/IK10 |
| Safety Protection: | Protection contre les surtensions, protection contre les éclairs, protection contre les surtensions, | Emergency Stop: | Le bouton d'arrêt d'urgence désactive la puissance de sortie |
| High Light: | Chargeur électrique à courant continu de 80 kW,Station de recharge rapide à double canon,Adaptateur de charge V2G EV |
||
Description du produit
Chargeur de véhicule électrique à courant continu de 80 kW, double canon V2G OCPP RFID
Solution de recharge rapide en courant continu
Élevez votre réseau de recharge de véhicules électriques avec ce chargeur rapide à courant continu de 60 à 80 kW, doté d'un design de boîtier moderne qui combine une esthétique de rainure technologique avec une protection physique pratique.Conçus pour les zones à fort trafic, y compris les autoroutesCette station prend en charge des canons simples ou doubles pour une charge parallèle efficace, réduisant considérablement les temps d'attente pendant les heures de pointe.
Les fonctionnalités avancées comprennent V2G (Vehicle-to-Grid), V2L (Vehicle-to-Load) et V2H (Vehicle-to-Home) pour la gestion bidirectionnelle de l'énergie, une puissance de sortie réglable pour des sessions de charge personnalisées,et un accès sécurisé via RFID/ISO/IEC 14443A/B ou lecteur de carte de crédit/POS en option.
Caractéristiques et spécifications principales
| Puissance électrique | réglable de 60 à 80 kW, avec une puissance allant jusqu'à 250 A et 200-1000 VDC |
| Compatibilité des connecteurs | Les tests de dépistage sont effectués sur des échantillons d'animaux de la même espèce. |
| Configuration du canon | Des connecteurs simples ou doubles pour la recharge parallèle |
| Méthodes d'accès | Cartes RFID/ISO/CEI 14443A/B, lecteur de carte de crédit/POS en option |
| Intégration des plateformes | OCPP conforme avec le support des plateformes State Grid, YKC, Xiaoju |
| Connectivité | WiFi, Ethernet, 3G, 4G pour la surveillance à distance |
| Affichage et contrôle | Écran LCD tactile de 7 pouces pour une utilisation intuitive |
| Efficacité et refroidissement | Le système de refroidissement par air maintient une efficacité maximale > 96% |
| Classements de sécurité | Protection contre les intrusions IP54, protection contre les chocs IK10 |
| Caractéristiques de sécurité | Surtension, éclair, sur courant, protection contre les fuites, étanchéité, bouton d'arrêt d'urgence |
Questions fréquemment posées
Quelles sont les options d'alimentation disponibles?
réglable de 60 kW à 80 kW, avec une puissance allant jusqu'à 250 A et 200-1000 VDC.
Il prend en charge plusieurs canons?
Oui, connecteurs simples ou doubles pour une charge parallèle.
Quels connecteurs sont compatibles?
GBT, CCS2, CCS1, CHAdeMO et NACS.
Quelles sont les méthodes d'accès?
Cartes RFID/ISO/CEI 14443A/B, lecteur de carte de crédit/POS en option.
Est-il compatible avec les plateformes intelligentes?
Prend en charge OCPP, State Grid, YKC, Xiaoju, avec connectivité WiFi / Ethernet / 3G / 4G.