Cargador eléctrico de corriente continua rápido de 20 kW GB/T con protección IP54 - Estación de carga comercial de corriente continua montada en la pared
Atributos clave
Resumen del producto
20kW GB/T DC cargador rápido para vehículos eléctricos Estación de carga comercial de CC montada en la pared Solución de carga rápida de 20 kW de CC de alta eficiencia para aplicaciones comerciales de vehículos eléctricos El cargador de vehículos eléctricos de corriente continua rápido de 20 kW GB / ...
Detalles del producto
Cargador eléctrico de corriente continua rápido de 20 kW
,Estación de carga CC comercial estándar GB/T DC
,Cargador EV de pared con protección IP54
- Performance de carga rápida de corriente continua de 20 kW
- Diseño compacto montado en la pared
- Temperatura de funcionamiento amplia (-30°C a +80°C)
- Protección integral de la seguridad eléctrica
- OCPP 1.6J Conectividad inteligente
- Compatibilidad con el estándar GB/T DC
- Sistema de refrigeración por aire con bajo ruido
- Confiabilidad comercial para el funcionamiento continuo
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de producto | HJ-20KW |
| Potencia nominal | 20 kW de corriente continua |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| Voltado de salida | 200-1000 V de corriente continua |
| Corriente de salida máxima | Las demás: |
| Eficiencia | ≥ 94% |
| Factor de potencia | ≥ 098 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Muestra | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
| Modo de carga | Modo 4 (caso C) |
| Protocolo de comunicación | OCCP 1.6J |
| Control de acceso | El uso de la tecnología RFID |
| Conectividad | Ethernet / 3G / 4G |
| Duración del cable | 3 metros |
| Instalación | De las partidas de los demás tipos |
| Las dimensiones | 570 × 570 × 210 mm |
| Peso | 48 kg de peso |
| Nivel de protección | Protección IP54 / IK10 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +80 °C |
| Las normas | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
- Estaciones comerciales de carga rápida en CC
- Las tarifas de la flota de vehículos eléctricos (taxis, logística, transporte público)
- Instalaciones de trabajo y aparcamiento
- Instalaciones de carga rápida de CC para uso residencial
- Proyectos de OEM/ODM de carga de vehículos eléctricos